| 1 cuota de $9.540,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.540,00 |
| 1 cuota de $9.540,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.540,00 |
| 2 cuotas de $5.774,56 | Total $11.549,12 | |
| 3 cuotas de $3.937,47 | Total $11.812,43 | |
| 6 cuotas de $2.101,02 | Total $12.606,16 | |
| 9 cuotas de $1.520,78 | Total $13.687,04 | |
| 12 cuotas de $1.235,35 | Total $14.824,21 | |
| 24 cuotas de $842,66 | Total $20.223,85 |
| 3 cuotas de $3.987,08 | Total $11.961,25 | |
| 6 cuotas de $2.200,08 | Total $13.200,50 |
| 3 cuotas de $4.183,29 | Total $12.549,87 | |
| 6 cuotas de $2.350,33 | Total $14.102,03 | |
| 9 cuotas de $1.789,49 | Total $16.105,43 | |
| 12 cuotas de $1.486,17 | Total $17.834,08 |
| 18 cuotas de $958,61 | Total $17.255,00 |
Descripción del producto Multímetro digital - Señal Cuadrada - Buzzer Detalles - Display LCD 3 1/2 dígitos con polaridad e indicador de baja batería - Probador de diodos y transistores - Función de protección por sobrecarga - Inyección de señal cuadrada. Características: - Voltaje DC: 200m/2000m/20/200/1000V +/-(0.8% rgd + 2 dgts) - Voltaje AC: 200/750V +/- (1.2% rdg + 10dgts) - Corriente DC: 200m/2000m/20m/200m/10A ± (1.0% rdg + 2 dgts) - Resistencia: 200/2000/20K/2000K 0 ± (1.0% rdg + 2dgts) - Medición de hFE: 0 - 1000'. SE ALIMENTA CON 2 PILAS AAA NO INCLUIDAS
