| 1 cuota de $19.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.600,00 |
| 1 cuota de $19.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.600,00 |
| 2 cuotas de $11.863,88 | Total $23.727,76 | |
| 3 cuotas de $8.089,57 | Total $24.268,72 | |
| 6 cuotas de $4.316,57 | Total $25.899,44 | |
| 9 cuotas de $3.124,45 | Total $28.120,12 | |
| 12 cuotas de $2.538,03 | Total $30.456,44 | |
| 24 cuotas de $1.731,25 | Total $41.550,04 |
| 3 cuotas de $8.191,49 | Total $24.574,48 | |
| 6 cuotas de $4.520,08 | Total $27.120,52 |
| 3 cuotas de $8.594,60 | Total $25.783,80 | |
| 6 cuotas de $4.828,78 | Total $28.972,72 | |
| 9 cuotas de $3.676,52 | Total $33.088,72 | |
| 12 cuotas de $3.053,35 | Total $36.640,24 |
| 18 cuotas de $1.969,47 | Total $35.450,52 |
El precio publicado corresponde a 1 unidad de: Pinza amperometrica Zurich IZR00266 + bolso CARACTERISTICAS: - Display LCD de 3 - Dígitos con polaridad e indicador de batería - Data Hold y función protección p/sobrecarga - Voltaje DC: 200 m/ 1000V +/- (2.0% Dg.+5 DGS) - Voltaje AC: 750V +/- (1.0% Dg. + 4 DGS) - Corriente 1000A - AC +/- (1.0% Dg. + 2 DGS) - Resistencia: 200 / 20 K O +/- (1.0% Dg. + 2 DGS) - Medición de M O EXT.: 20M / 2000M O +/- (2.0% Dg. + 2 DGS) - Dimensiones: 237 x 95 x 40 mm - Peso: 310 gramos
