| 1 cuota de $10.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.230,00 |
| 1 cuota de $10.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.230,00 |
| 2 cuotas de $6.192,22 | Total $12.384,44 | |
| 3 cuotas de $4.222,26 | Total $12.666,79 | |
| 6 cuotas de $2.252,98 | Total $13.517,92 | |
| 9 cuotas de $1.630,77 | Total $14.676,98 | |
| 12 cuotas de $1.324,70 | Total $15.896,40 | |
| 24 cuotas de $903,60 | Total $21.686,58 |
| 3 cuotas de $4.275,45 | Total $12.826,37 | |
| 6 cuotas de $2.359,20 | Total $14.155,25 |
| 3 cuotas de $4.485,85 | Total $13.457,57 | |
| 6 cuotas de $2.520,33 | Total $15.121,99 | |
| 9 cuotas de $1.918,92 | Total $17.270,29 | |
| 12 cuotas de $1.593,66 | Total $19.123,96 |
| 18 cuotas de $1.027,94 | Total $18.503,00 |
El precio publicado corresponde a 3 unidades de:
Modulo Fuente Regulada Regulador Lineal Lm317 Ajustable
Descripción:
Corriente de salida: 1.5A (min), 2.2A (typ)
Diferencial de voltaje de entrada-salida (VI-VO): 40 VDC (máx)
Rango de voltaje de salida ajustable: 1,2 ~ 37 V
Temperatura de funcionamiento:-55 °C a + 150 °C
Salida de corriente: 1.5A
Entrada de voltaje: 4,2 ~ 40 V
Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 125 ° C
Frecuencia característica: 100 (MHz)
Tamaño del módulo: 35,6 (mm) x 16,8 (mm)
Método de entrada: entrada VIN es nivel, entrada GND negativa
Salida: salida de salida positiva, salida GND negativa
